موارد کاربرد کابل های نصب ثابت سبک زیتون
کابل های نصب ثابت سبک زیتون برای مصارف مختلف صنعتی و کابل کشی داخلی ساختمان طراحی شده اند. این کابل ها در محیط های خشک و مرطوب، همچنین مکان های بسته و باز قابل استفاده هستند. از آنها میتوان در فضاهایی مانند دفاتر، کارخانه ها و انبارها استفاده کرد. یکی از ویژگی های برجسته این کابل ها، توانایی نصب در دیوارهای آجری و بتن است که باعث میشود گزینه مناسبی برای ساختمان های مسکونی و تجاری باشد.
این کابل ها برای نصب در مکانهای با دسترسی آسان و فضای محدود بسیار مناسب هستند و در بسیاری از پروژه های ساختمانی بعنوان راه حلی عملی و اقتصادی بکار میروند. لازم به ذکر است که این کابل ها نباید در بتن فشرده یا بطور مستقیم زیر زمین قرار گیرند، چرا که این شرایط میتواند به عمر مفید آنها آسیب برساند.
ساختار کابل های نصب ثابت سبک زیتون
- هادی: مس آنیل شده گروه 1 تک مفتولی یا گروه 2 منظم تابیده 60228 IEC یا 3084 ISIR
- عایق: آمیزە PVC از نوع C/PVC
- نحوە قرارگیری رشته ها: رشته ها بهم تابیده میشوند.
- روکش میانی: رشته های بهم تابیده با آمیزه هایی از PVC اکسترود شده روکش میشوند.
- روکش: آمیزە PVC از نوع ST4/PVC و رنگ روکش بطور معمول مشکی یا طوسی است.
استاندارد کابل های نصب ثابت سبک زیتون
10-60227 IEC یا 10) 607 (ISIRI با ولتاژ نامی 500 /300 ولت
خرید کابل نصب ثابت سبک زیتون
اگر به دنبال خرید کابل نصب ثابت سبک و با کیفیت برای پروژه های خود هستید، کابل زیتون بهترین انتخاب برای شماست. کابل ها بطور خاص برای نصب در محیط های ثابت طراحی شده اند و عملکرد پایدار و قابل اعتمادی دارند. با استفاده از مواد اولیه با کیفیت و فناوری پیشرفته، این کابل ها برای کار در پروژه های مختلف مانند ساختمان ها، صنایع و تأسیسات مناسب هستند.
ویژگی های کابل نصب ثابت سبک زیتون
کابل های نصب ثابت سبک بدلیل طراحی خاص و ساختار مقاوم خود، برای نصب در مکان هایی که نیاز به انعطاف پذیری کمتری دارند، ایده آل هستند. این کابل ها براحتی در دیوارها، سقف ها و سایر محیط های ثابت نصب میشوند و برای انتقال برق در پروژه های طولانی مدت بسیار مناسب میباشند.
روکش مقاوم این کابل ها از آسیب های محیطی، رطوبت و حرارت محافظت میکند و عمر مفید کابل را افزایش میدهد.
قیمت کابل نصب ثابت سبک زیتون
قیمت کابل نصب ثابت سبک تحت تأثیر عوامل متعددی قرار میگیرد که در انتخاب نهایی شما نقش اساسی دارند. از جمله این عوامل میتوان به کیفیت مواد اولیه استانداردهای تولید، برند سازنده، متراژ، سایز کابل و مشخصات فنی آن اشاره کرد. در کابل زیتون، ما با استفاده از مواد اولیه مرغوب و فناوری های پیشرفته، کابل هایی با کیفیت بالا و قیمت مناسب ارائه میدهیم تا بتوانید بدون نگرانی از هزینه های اضافی، بهترین انتخاب را برای پروژه های خود داشته باشید.
بعلاوه اینکه، ولتاژ نامی، تعداد رشته ها، نوع عایق و روکش و شرایط محیطی که کابل در آن نصب میشود نیز بر قیمت نهایی تأثیرگذار هستند. برای مثال، کابل هایی با روکش مقاوم در برابر رطوبت یا حرارت ممکن است هزینه های متفاوتی نسبت به کابل های معمولی داشته باشند. با توجه به عملکرد پایدار، طول عمر بالا و مقاومت این کابل ها در برابر آسیب های محیطی، خرید کابل نصب ثابت سبک از کابل زیتون یک سرمایه گذاری مطمئن و مقرون بصرفه محسوب میشود.
لیست کابل های نصب ثابت سبک زیتون
| وزن تقریبی | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتیگراد | میانگین قطر خارجی | ضخامت روکش | ضخامت روکش میانی | ضخامت عایق | گروه هادی ها | تعداد و سطح مقطع هادی ها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/km | اهم/km | مگااهم.km | حد بالا mm | حد پایین mm | mm | mm | mm | mm2 | |
| 121 | 12.1 | 0.011 | 10.0 | 7.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5*2 |
| 123 | 12.1 | 0.010 | 10.5 | 7.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5*2 |
| 161 | 7.41 | 0.010 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5*2 |
| 165 | 7.41 | 0.009 | 12.0 | 9.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5*2 |
| 207 | 4.61 | 0.0085 | 12.5 | 9.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4*2 |
| 215 | 4.61 | 0.0077 | 13.0 | 10.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4*2 |
| 272 | 3.08 | 0.0070 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 6*2 |
| 295 | 3.08 | 0.0065 | 14.0 | 11.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6*2 |
| 435 | 1.83 | 0.0070 | 16.5 | 13.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 10*2 |
| 475 | 1.83 | 0.0065 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 10*2 |
| 636 | 1.15 | 0.0052 | 20.0 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 16*2 |
| 994 | 0.727 | 0.0050 | 24.0 | 18.5 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2 | 25*2 |
| 1320 | 0.524 | 0.0044 | 27.5 | 21.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2 | 35*2 |
| 135 | 12.1 | 0.011 | 10.5 | 8.0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5*3 |
| 151 | 12.1 | 0.010 | 11.0 | 8.2 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5*3 |
| 192 | 7.41 | 0.010 | 12.0 | 9.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5*3 |
| 216 | 7.41 | 0.009 | 12.5 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5*3 |
| 261 | 4.61 | 0.0085 | 13.0 | 10.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4*3 |
| 286 | 4.61 | 0.0077 | 13.5 | 10.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4*3 |
| 370 | 3.08 | 0.0070 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 6*3 |
| 381 | 3.08 | 0.0065 | 15.5 | 12.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6*3 |
| 545 | 1.83 | 0.0070 | 17.5 | 14.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1 | 10*3 |
| 592 | 1.83 | 0.0065 | 19.0 | 14.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 10*3 |
| 841 | 1.15 | 0.0052 | 21.5 | 16.5 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2 | 16*3 |
| 1262 | 0.727 | 0.0050 | 26.0 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1.2 | 2 | 25*3 |
| وزن تقریبی | حداکثر مقاومت هادی در 20 درجه سانتیگراد | حداقل مقاومت عایقی در 70 درجه سانتیگراد | میانگین قطر خارجی | ضخامت روکش | ضخامت روکش میانی | ضخامت عایق | گروه هادی ها | تعداد و سطح مقطع هادی ها | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/km | اهم/km | مگااهم.km | حد بالا mm | حد پایین mm | mm | mm | mm | 2 | mm2 |
| 1666 | 0.524 | 0.0044 | 29.0 | 22.0 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 1 | 3.5*3 |
| 170 | 12.1 | 0.011 | 11.5 | 8.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5*4 |
| 180 | 12.1 | 0.010 | 12.0 | 9.0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 1.5*4 |
| 231 | 7.41 | 0.010 | 13.0 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5*4 |
| 256 | 7.41 | 0.009 | 13.5 | 10 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5*4 |
| 320 | 4.61 | 0.0085 | 14.5 | 11.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 4*4 |
| 356 | 4.61 | 0.0077 | 15.0 | 12.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1 | 4*4 |
| 426 | 3.08 | 0.0070 | 16.0 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 6*4 |
| 461 | 3.08 | 0.0065 | 17.0 | 13 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 6*4 |
| 662 | 1.83 | 0.0070 | 19.0 | 15.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 10*4 |
| 707 | 1.83 | 0.0065 | 20.5 | 16.0 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | 2 | 10*4 |
| 1042 | 1.15 | 0.0052 | 23.5 | 18.0 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 2 | 16*4 |
| 1601 | 0.727 | 0.0050 | 28.5 | 22.5 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2 | 25*4 |
| 2082 | 0.524 | 0.0044 | 32.0 | 24.5 | 1.6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 35*4 |
| 191 | 12.1 | 0.0011 | 12.0 | 9.4 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5*5 |
| 211 | 12.1 | 0.010 | 12.5 | 9.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 2 | 1.5*5 |
| 276 | 7.41 | 0.010 | 14.0 | 11.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 2 | 2.5*5 |
| 302 | 7.41 | 0.009 | 14.5 | 11.0 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.5*5 |
| 387 | 4.61 | 0.0085 | 16.0 | 12.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4*5 |
| 421 | 4.61 | 0.0077 | 17.0 | 13.0 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 2 | 4*5 |
| 512 | 3.08 | 0.0070 | 17.5 | 13.5 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 1 | 6*5 |
| 537 | 3.08 | 0.0065 | 18.5 | 14.5 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 2 | 6*5 |
| 786 | 1.83 | 0.0070 | 21.0 | 17.0 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 1 | 10*5 |
| 842 | 1.83 | 0.0065 | 22.0 | 17.5 | 1.4 | 0.6 | 1.0 | 2 | 10*5 |
| 1247 | 1.15 | 0.0052 | 26.0 | 20.5 | 1.6 | 0.8 | 1.0 | 2 | 16*5 |
| 1923 | 0.727 | 0.0050 | 31.5 | 24.5 | 1.6 | 1.0 | 1.2 | 2 | 25*5 |
| 2503 | 0.524 | 0.0044 | 35.0 | 27.0 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2 | 35*5 |
جهت اطلاع از قیمت های بروز و دریافت مشاوره تخصصی، میتوانید با کارشناسان سیم و کابل زیتون تماس بگیرید تا براساس نیازهای پروژه تان، بهترین گزینه را بشما پیشنهاد دهیم.